| 매개변수 | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED 유형 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 물리적 밀도(도트/sqm) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| 모듈 해상도 | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 |
| 모듈 치수(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| 패널 크기(mm) | 1000×250×33 | 1000×250×33 | 1000×250×33 | 1000×250×33 |
| 패널 해상도 | 512×128 | 400×100 | 336×84 | 256×64 |
| 밝기(니트) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| 주사율(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 최대 전력 소비량(W/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰