|
|
| 원래 장소 | 중국 |
| 브랜드 이름 | TBC |
| 인증 | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| 모델 번호 | SMD1515 |
| 매개 변수 | P1입니다.95 | P2입니다.5 | P2입니다.976 | P3입니다.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 물리적 밀도 (점/평방미터) | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| 모듈 해상도 | 128*128 | 100*100 | 84*84 | 64*64 |
| 모듈 크기 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 패널 크기 (mm) | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 |
| 패널 해상도 | 512*128 | 400*100 | 336*84 | 256*64 |
| 밝기 (나이트) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| 색 온도 (K) | 3200-9300 선택 사항 | 3200-9300 선택 사항 | 3200-9300 선택 사항 | 3200-9300 선택 사항 |
| 회색 레벨 | 14/16 선택적 | 14/16 선택적 | 14/16 선택적 | 14/16 선택적 |
| 시야 각 (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 밝기/색의 일률성 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 대조 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 갱신 속도 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 최대 전력 소모량 (W/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 평균 전력 소비 (W/sqm) | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 |
![]()
![]()
![]()