|
|
| Place of Origin | China |
| 브랜드 이름 | TBC |
| 인증 | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Model Number | SMD1515 |
![]()
![]()
| 매개 변수 | P1입니다.95 | P2입니다.5 | P2입니다.976 | P3입니다.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 픽셀 밀도 (점/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| 모듈 해상도 | 128×128 | 100 × 100 | 84×84 | 64×64 |
| 밝기 (나이트) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| 색 온도 | 3200~9300K | 3200~9300K | 3200~9300K | 3200~9300K |
| 시야 각 (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 콘트라스트 비율 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 갱신 속도 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 최대 전력 소비 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| 평균 전력 소비 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 |
![]()