| 매개변수 | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치(mm) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| 화면 크기(mm) | 600×1687.5 | 600×1687.5 | 600×2025 |
| 구성(W×H, 화면당) | 480×1350 픽셀 | 384×1080 픽셀 | 320×1080 픽셀 |
| 캐비닛 수(W×H, 화면당) | 5 | 5 | 6 |
| 무게(화면당) | 25kg | 25kg | 30kg |
| LED 유형 | Flip-chip COB LED | ||
| 밝기(최대) | 600nits | ||
| 명암비 | 10,000:1 | ||
| 시야각 - 가로/세로 | 170°/155° | ||
| 비트 심도 | 16비트(내부 처리 22비트) | ||
| 색온도 - 조절 가능 | 2,800K~10,000K | ||
| 입력 전원 범위 | 100~240VAC, 50/60Hz | ||
| 전력 분배(최대) | 320(W/화면) | ||
| 전력 분배(평균) | 100(W/화면) | ||
| 해상도 | 3,840 Hz | ||
| 작동 온도 / 습도 | 0°C-+40°C / 10%-80%RH | ||
| 보관 온도 / 습도 | -20°C~+45°C / 5%-95%RH | ||
| LED 수명 | 100,000시간 | ||
| 컨트롤러 | 내장 | ||
| 유지보수 방법 | 전면 서비스 | ||
| 인터페이스 | USB 포트, HDMI, 오디오 등과 같은 여러 확장 포트 | ||
![]()
![]()
![]()