COB LED 포스터를 통해 실내 광고를 재정의합니다.그리고 효율성, 이 디스플레이는 UHD 영상, 실시간 콘텐츠 업데이트, 그리고 친환경적인 성능을 제공합니다.
![]()
| 물리적 매개 변수 | P1입니다.25 | P1입니다.56 | P1입니다.875 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 (mm) | P1입니다.25 | P1입니다.56 | P1입니다.875 |
| 화면 크기 (mm) | 600*16875 | 600*16875 | 600*2025 |
| 구성 (WxH, 각 화면) | 480*1350 픽셀 | 384*1080 픽셀 | 320*1080 픽셀 |
| 화면당 캐비닛 수 (WxH) | 5 | 5 | 6 |
| 무게 (시그램당) | 25kg | 25kg | 30kg |
| LED 타입 | 플립 칩 COB LED | ||
| 밝기 (최대) | 600nits | ||
| 광적 매개 변수 | |||
| 콘트라스트 비율 | 10,000:1 | ||
| 시야 각 - 수평/직선 | 170°/155° | ||
| 비트 깊이 | 16비트 (내부 처리 22비트) | ||
| 색 온도 - 조절 가능 | 2800~10,000K | ||
| 전기 매개 변수 | |||
| 입력 전력 범위 | 100~240VAC,50/60Hz | ||
| 전력 분배 (최대) | 320 ((W / 화면) | ||
| 전력 분배 (평균) | 100W/스크린) | ||
| 결의 | 3,840 Hz | ||
| 운영 매개 변수 | |||
| 작업 온도/습도 | 0°C-+40°C/10%~80%RH | ||
| 저장 온도/ 습도 | -20°C~+45°C/5%~95%RH | ||
| LED 수명 | 1001000시간 | ||
| 컨트롤러 | 내장 | ||
| 특징 | |||
| 유지보수 방법 | 전면 서비스 | ||
| 인터페이스 | USB 포트, HDMI, 오디오 등과 같은 여러 확장 포트 | ||
![]()
![]()