고주사율 P3 HD 전면 서비스 실내 LED 디스플레이는 진정한 HD 4K 경험, 안정성 및 신뢰성을 갖춘 고밀도 비디오 품질을 제공하도록 설계된 최고 성능의 비디오 월입니다. 실내 LED 비디오 월 부문에서 시장에서 가장 인기 있는 제품으로, 연간 판매량이 10,000 평방미터를 초과합니다. 초경량 및 슬림 디자인은 운송 비용을 절감하는 동시에 휴대성과 사용 편의성을 향상시킵니다.
이 디스플레이는 기업, 기관, 스포츠 경기장, 티켓 홀, 호텔, 증권 회사, 교육 기관, 무대, 공공 보안 및 쇼핑 센터 전반에 걸쳐 널리 활용됩니다.
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 밝기 | 니트 | 900 |
| 색온도 | 켈빈 | 3200 ~ 9300 |
| 시야각 – 수평 | 도 | 160 (+80/-80) |
| 시야각 – 수직 | 도 | 160 (+80/-80) |
| 캐비닛 무게 | kg | 26 |
| 캐비닛 너비 | mm | 768 |
| 캐비닛 높이 | mm | 768 |
| 캐비닛 깊이 | mm | 120 |
| 캐비닛 면적 | 평방미터 | 0.59 |
| 캐비닛 재질 | — | 냉간 압연 강판 |
| 화면비 | — | 1:1 |
| 방수 방진 등급 (전면/후면) | IP | IP40/IP20 |
| 작동 온도 범위 | 섭씨 | 0 ~ 40 |
| 작동 습도 범위 | HR | 10% ~ 90% |
| 픽셀 유형 및 구성 | R/G/B | SMD 3in1 |
| 픽셀 피치 | mm | 3 |
| 캐비닛당 픽셀 매트릭스 | — | 256x256 |
| 캐비닛당 픽셀 수 | — | 65536 |
| 미터당 라인 수 | — | 333 |
| 평방미터당 픽셀 수 | — | 111111 |
| 평방미터당 LED 수 | — | 111111 |
| 권장 최소 시청 거리 | m | 3 |
| 색상 | — | 281조 |
| 계조 | 레벨 | 색상당 65536 레벨 |
| 밝기 제어 | 레벨 | 100 |
| 디지털 처리 | 비트 | 16 |
| 프레임 속도 | Hz | 60 |
| 디스플레이 주사율 | Hz | 1920 |
| 입력 전압 | VAC | 110/240 |
| 입력 전원 주파수 | Hz | 50/60 |
| 입력 전력 (최대/평균) | 와트/평방미터 | 660/230 |
| MTBF | 시간 | ≥10000 |
| 수명 (50% 밝기) | 시간 | ≥100000 |
| 모듈 밝기 균일성 | — | <5% |
| 블라인드 스팟 비율 | — | <0.0001 |
| 누설 전류 | mA | <2 |
| 적색 파장 | nm | 623 |
| 녹색 파장 | nm | 525 |
| 청색 파장 | nm | 470 |
| 패널 입력 형식 (비디오 프로세서 포함) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), 컴포지트, S-비디오, TV |
| 데이터 상호 연결 | — | CAT6 케이블 / 광섬유 |
| 운영 체제 | — | Windows (XP/Vista/7/8/10) |
| 제어 거리 | — | CAT6 케이블로 최대 180미터; 단일 광섬유로 최대 15킬로미터 |



단색 LED 디스플레이는 평면 디스플레이로 구성된 발광 다이오드 도트 매트릭스 모듈 또는 픽셀 단위를 사용합니다. 높은 발광률, 긴 수명, 유연한 구성, 풍부한 색상, 실내 및 실외 환경 모두에 대한 적응성을 제공합니다.
풀 컬러 LED 디스플레이는 삼원색(빨강, 녹색, 파랑) 디스플레이 유닛 보드로 구성됩니다. 빨강, 녹색, 파랑 각각 256단계의 계조를 제공하여 16,777,216가지 색상을 생성합니다. 이는 풍부한 색상, 높은 채도, 높은 해상도 및 동적 이미지에 대한 높은 주사율을 제공합니다. 화면이 선명하고 색상이 균일하며 밝기가 높습니다. 초고휘도 LED는 멀리서도 선명하게 보입니다. 비선형 보정 기술은 이미지를 더 선명하고 계층적으로 만들고, 분산 스캐닝 및 모듈식 설계는 더 높은 신뢰성과 안정성을 제공하며, 다양한 디스플레이 모드를 지원하고, 일반 비디오 재생 소프트웨어를 통해 시스템 작동이 매우 편리합니다.
요약하자면, 풀 컬러 LED 디스플레이는 단색 LED 디스플레이보다 더 풍부한 색상, 더 선명한 화면, 더 강한 계층감, 더 높은 채도를 제공합니다.