2560x960mm GOB 전면 데스크 LED 디스플레이는 16비트 그레이스케일을 지원하여 무대 및 이벤트 배경에 풍부하고 부드러운 색상 그라데이션을 제공합니다. P1.86 픽셀 피치는 288,906 도트/sqm의 초미세 디테일을 제공하며, GOB (Glue On Board) 기술은 각 모듈을 습기, 먼지 및 충격으로부터 밀봉합니다.
| 모델 | GOB P1.86 |
|---|---|
| 픽셀 피치 | P1.86mm |
| LED 유형 | SMD1212 |
| 물리적 밀도 | 288,906 도트/sqm |
| 모듈 치수 | 320x160 mm |
| 디스플레이 치수 | W2560xH960mm |
| 유지 보수 | 전면 접근 서비스 |
| 캐비닛 재질 | 시트 메탈 |
| 밝기 | 600니트 |
| 색 깊이 | 16비트 그레이스케일 |
| 시야각 | 160°/160° (V/H) |
| 명암비 | 10000:1 |
| 구동 방식 | 1/43 스캔 |
| 그레이스케일 | 12-16비트 |
| 주사율 | 3840 Hz |
| 최대 전력 소비 | 600 w/m² |
| 평균 전력 소비 | 200 w/m² |
| 전원 전압 범위 | AC110-240V, 50/60Hz |
| 보호 등급 | IP43 |
| 작동 온도 | -20~50°C |
| 인증 | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| 보증 | 2년 |
![]()
![]()
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰