|
|
| 원래 장소 | 중국 |
| 브랜드 이름 | TBC LED |
| 인증 | FCC, CE, ROHS |
| 모델 번호 | P2.6mm, P2.9mm, P3.91mm, P4.81mm |
![]()
| 사양 | Giant 2.9mm | Giant 3.91mm | Giant 4.81mm |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 픽셀 구성 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 픽셀 밀도 | 86,016 픽셀/m² | 65,536 픽셀/m² | 43,264 픽셀/m² |
| 모듈 치수(W x H) | 250 x 500mm | 250 x 250mm | 250 x 250mm |
| 패널 치수 | 500 x 500 x 80mm 500 x 1000 x 80mm |
500 x 500 x 80mm 500 x 1000 x 80mm |
500 x 500 x 80mm 500 x 1000 x 80mm |
| 캐비닛당 모듈 수(W x H) | 1 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 |
| 모듈 해상도 | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 |
| 캐비닛 해상도 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| 패널 재질 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 |
| 캐비닛당 무게 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| 디지털 처리 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 색상 | 281조 | 281조 | 281조 |
| 명암비 | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
| 평균 전력 소비 | 200 W/m² | 200 W/패널 | 200 W/패널 |
| 최대 전력 소비 | 650 W/m² | 650 W/패널 | 650 W/패널 |
| 밝기 | >5,000 니트 | >5,000 니트 | >5,000 니트 |
| 재생률 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz |
| 수직 시야각 | 160° | 160° | 160° |
| 수평 시야각 | 140° | 140° | 140° |
| 예상 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
| 서비스 | 전면 | 전면 | 전면 |
| IP 등급(전면/후면) | IP68 | IP68 | IP68 |
| 작동 온도/습도 | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| 보관 온도/습도 | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| 스캔 방식 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 | 1/13 스캔 |
![]()
![]()