집
>
제품
>
크리에이티브 LED 디스플레이
>
![]()
| 매개 변수 | P1.25mm | P1.53mm | P1.86mm | P2.5mm |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 구성 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| 픽셀 밀도 | 640,000 픽셀/m2 | 412,164 픽셀/m2 | 289,444 픽셀/m2 | 160,000 픽셀/m2 |
| 내각 의결 | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| 패널 크기 | 640mm x 1920mm | |||
| 전체 차원 | 650mm x 1930mm x 55mm | |||
| 모듈 크기 | 320mm x 160mm | |||
| 캐비닛 당 무게 | 46kg | |||
| 디지털 처리 | 16비트 | |||
| 색상 | 281조원 | |||
| 콘트라스트 비율 | 5,000:1 | |||
| Ave/Max 전력 소비 | 150/500 | |||
| 밝기 | > 600니트 | |||
| 갱신 속도 | > 3,840 Hz | |||
| 시야 각 V/H | 140°/140° | |||
| 서비스 | 앞면 | |||
| IP 등급 (전면/후면) | IP31 | |||
| 수명 | 1001000시간 | |||
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰