슬림. 가벼움. 실용적.1000 x 1000mm 알루미늄 캐비닛으로 깊이 83mm, 무게 22.5kg에 불과하며, 수년간 밝고 밀봉되며 서비스 가능해야 하는 옥외 광고를 위해 설계되었습니다.
*옵션은 모델별로 다릅니다. 전력 소비량은 콘텐츠 및 밝기 설정에 따라 달라집니다.
표준 캐비닛은 1000 x 1000mm이며 500 x 250mm 모듈을 사용합니다. 강철 구조 및 설치 제약에 맞추기 위해 1500 x 1000 / 1500 x 750 / 1500 x 500 / 1000 x 750 / 1000 x 500mm의 대안 캐비닛 형식을 사용할 수 있습니다.
| 캐비닛 깊이 | 83mm |
|---|---|
| 캐비닛 무게 | 22.5kg (1000 x 1000mm) |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 |
| 파라미터 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| LED 유형 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 픽셀 밀도 (픽셀/m²) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
| 모듈 해상도 (픽셀) | 168x84 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| 모듈 크기 (mm) | 500 x 250 | |||||
| 캐비닛 크기 (가로x세로, mm) | 1000 x 1000 | 옵션: 1500x1000 / 1500x750 / 1500x500 / 1000x750 / 1000x500 | |||||
| 캐비닛 해상도 (픽셀) | 336x336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| 캐비닛당 모듈 수 (가로x세로) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| 캐비닛 무게 (kg) | 22.5 | |||||
| 캐비닛 깊이 (mm) | 83 | |||||
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | |||||
| 서비스 액세스 | 전면 및 후면 | |||||
| 밝기 (니트) | 4,500-5,500 (선택 사항) | 5,000-10,000 (선택 사항) | 5,000-10,000 (선택 사항) | 6,000-10,000 (선택 사항) | 6,000-10,000 (선택 사항) | 6,000-10,000 (선택 사항) |
| 색온도 (K) | 5,000-12,000 (선택 사항) | 5,000-12,000 (선택 사항) | 5,000-12,000 (선택 사항) | 5,000-12,000 (선택 사항) | 5,000-12,000 (선택 사항) | 5,000-12,000 (선택 사항) |
| 시야각 (가로/세로) | 140° / 160° | |||||
| 시청 거리 (m) | 3-100 | 4-100 | 4-100 | 6-150 | 8-150 | 10-200 |
| 명암비 | 15,000:1 | |||||
| 프레임 속도 (Hz) | 50/60 | |||||
| 스캔 모드 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 | 1/13 스캔 | 1/8 스캔 | 1/4 스캔 | 1/2 스캔 |
| 계조 | 14-16 비트 | |||||
| 주사율 (Hz) | 3,840-7,680 | |||||
| 최대 전력 (W/m²) | 650 | |||||
| 평균 전력 (W/m²) | 100-200 | |||||
| IP 등급 | IP65 | |||||
| AC 입력 | AC 90-264 V, 47-63 Hz | |||||
| 작동 온도 / 습도 | -20 ~ 60°C / 10-85% RH | |||||
| 보관 온도 / 습도 | -20 ~ 60°C / 10-85% RH | |||||
| 인증 | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC | |||||
해상도, 모듈 수 및 무게는 1000 x 1000mm 캐비닛을 기준으로 합니다. 밝기 옵션은 모델별로 다릅니다.
고속도로 및 도로변 빌보드, 건물 외벽 광고, 쇼핑몰 및 상업 센터 옥외 스크린, 경기장 주변 및 이벤트 장소 디스플레이, 교통 허브 외부 간판.
CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC 인증. 작동 및 보관 범위 -20 ~ 60°C (10-85% RH). AC 입력 90-264 V, 47-63 Hz. 계조 14-16 비트, 명암비 15,000:1, 프레임 속도 50/60 Hz.
사용 가능한 픽셀 피치: P2.976 / P3.91 / P4.81 / P6.25 / P7.81 / P10.42. 시청 거리와 목표 밝기를 알려주시면 프로젝트에 맞는 피치, 캐비닛 형식 및 전력 구성을 확인해 드리겠습니다.