| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.538mm |
| 밀도 | 429024 점/m2 |
| LED 타입 | SMD1010 |
| 패널 크기 | 960 mm × 800 mm |
| 모듈 크기 | 320mm × 160mm |
| 패널 해상도 | 624 × 520 점 |
| 패널 재료 | 냉철 |
| 화면 무게 | 46kg |
| 드라이브 방법 | 1/32 스캔 |
| 회색 | 65536 |
| 흰색 균형 의 밝기 | 600니트 |
| 갱신 속도 | ≥7680 Hz |
| 입력 전압 | AC110V/220V ±10% |
| 최대 전력 소비 | 500W |
| 평균 전력 소비 | 160W |
| 적용 | 실내 |
| 유지보수 방법 | 최전방 봉사 |
| 수명 | 1001000시간 |
픽셀 피치:1.538mm
모듈 크기:320mm × 160mm
캐비닛 재료:냉불 철강
갱신 속도:7680Hz
회색:16비트
밝기:600cd/m2
콘트라스트 비율≥5000:1
관점:140°/140°
인증서:CE, RoHS, FCC, ETL
설치:완전히 사용자 정의 곡선, 자기 전면 유지
![]()
![]()
![]()
![]()