집
>
제품
>
크리에이티브 LED 디스플레이
>
| 프로젝트 | 단위 | DM4/8 | DM65 | D10 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 번호 | ∙ | DM4/8 | DM65 | D10 | D20 |
| 광원 모델 | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| 밀도 | 점/m2 | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| 모듈 크기 | mm | 960 ((H) × 256 ((W) | 962 ((H) × 208 ((W) | 960 ((H) × 320 ((W) | 960 ((H) × 320 ((W) |
| 화면 구성 | 높은 투명성, 높은 온도 저항성, 불 retardant PC | ||||
| 무게 | 1kg/m2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 투명성 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
| 밝기 | cd/m2 | ≥ 4000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥3000 |
| 리프레시 | Hz | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
| 스캔 | ∙ | 정적 | 정적 | 정적 | 정적 |
| 최대 전력 | W/m2 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
| 평균 전력 | W/m2 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 설치 방법 | ∙ | ||||
| 유지보수 방법 | 유지보수 전후 | ||||
| 밝기 수준 | 256 | ||||
| 작동 전압 | DC5V | ||||
| 회색 | 조금 | 12~16 | |||
| IP 등급 | IP | IP30 | |||
| 관점 | 학위 | 수평 ≥150°, 수직 ≥150° | |||
| 입력 전압 | ∙ | AC95V240V | |||
| 작동 온도 | °C | - 20~65 | |||
| 작업 습도 | ∙ | 10%~90% RH | |||
| 봉사 생활 | ∙ | 1001000시간 | |||
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰